Entreprises : la comparaison Les Sauvages / Les Adjots
Revenir aux pages :Les Sauvages Les Adjots
Nombre d'entreprises aux Sauvages et aux Adjots
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises aux Sauvages et aux Adjots
Chargement en cours ...
Les entreprises aux Sauvages et aux Adjots
Données 2021 | Les Sauvages | Les Adjots | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 35 | 33 | 163 |
Entreprises créées | 7 | 7 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 10 | 11 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers aux Sauvages aux Adjots
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services aux Sauvages et aux Adjots
Données 2023 | Les Sauvages : part des commerces et services | Les Adjots : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 10,0 % | 0,0 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 90,0 % | 100,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles aux Sauvages et aux Adjots
Données 2021 | Les Sauvages | Les Adjots |
---|---|---|
Epiceries | 1 | 0 |
Boulangeries | 0 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 0 |
Garages, réparation automobile | 0 | 1 |
Maçons | 0 | 4 |
Electriciens | 0 | 1 |
Salons de coiffure | 1 | 0 |
Restaurants | 1 | 0 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces aux Sauvages et aux Adjots
Chargement en cours ...
Répartition des commerces aux Sauvages et aux Adjots
Données 2023 | Les Sauvages : part des commerces | Les Adjots : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 100,0 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0,0 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers aux Sauvages et aux Adjots
Chargement en cours ...
Les entreprises de services aux Sauvages et aux Adjots
Données 2023 | Les Sauvages : part des entreprises de services | Les Adjots : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 11,1 % | 0,0 % |
Services automobiles | 0,0 % | 9,1 % |
Services du bâtiment | 66,7 % | 81,8 % |
Autres services | 22,2 % | 9,1 % |