Santé et social : la comparaison Montgailhard / Prunelli-di-Fiumorbo
Revenir aux pages :Montgailhard Prunelli-di-Fiumorbo
Part des allocataires CAF de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Montgailhard | 245 | 18,5 % |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 735 | 19,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
| Montgailhard | Prunelli-di-Fiumorbo | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 30 | 95 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 30 | 85 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
| Montgailhard | Prunelli-di-Fiumorbo | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 70 | 290 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 5 | 85 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 30 | 100 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 35 | 105 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 63 | 299 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 9 | 9 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
| Montgailhard | Prunelli-di-Fiumorbo | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 80 | 230 |
| - bénéficiaires du complément familial | 15 | 50 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 5 | 25 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 60 | 185 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
| Montgailhard | Prunelli-di-Fiumorbo | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 30 | 85 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 25 | 70 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 8 | 32 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 12 | 6 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
| Montgailhard | Prunelli-di-Fiumorbo | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,36 ‰ | 1,34 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 4,08 ‰ | 1,34 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,36 ‰ | 0,27 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 4,76 ‰ | 6,96 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 2,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,27 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
| Montgailhard | Prunelli-di-Fiumorbo | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 1 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Montgailhard et de Prunelli-di-Fiumorbo
| Montgailhard | Prunelli-di-Fiumorbo | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 0 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 1 |
Montgailhard : nos autres services
Prunelli-di-Fiumorbo : nos autres services
Nos autres services