Entreprises : la comparaison Origné / Fossemagne
Revenir aux pages :Origné Fossemagne
Nombre d'entreprises à Origné et à Fossemagne
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Origné et à Fossemagne
Chargement en cours ...
Les entreprises à Origné et à Fossemagne
| Données 2022 | Origné | Fossemagne | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 20 | 53 | 158 |
| Entreprises créées | 6 | 10 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 3 | 11 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Origné à Fossemagne
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Origné et à Fossemagne
| Données 2024 | Origné : part des commerces et services | Fossemagne : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 0,0 % | 18,2 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 100,0 % | 81,8 % | 89,9 % |
| Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Origné et à Fossemagne
| Données 2022 | Origné | Fossemagne |
|---|---|---|
| Epiceries | 0 | 1 |
| Boulangeries | 0 | 1 |
| Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
| Banques | 0 | 0 |
| Bureaux de Poste | 0 | 0 |
| Garages, réparation automobile | 0 | 0 |
| Maçons | 0 | 1 |
| Electriciens | 0 | 2 |
| Salons de coiffure | 0 | 0 |
| Restaurants | 1 | 0 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 0 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Origné et à Fossemagne
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Origné et à Fossemagne
| Données 2024 | Origné : part des commerces | Fossemagne : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | nc | 0,0 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | nc | 100,0 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | nc | 0,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Origné et à Fossemagne
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Origné et à Fossemagne
| Données 2024 | Origné : part des entreprises de services | Fossemagne : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 0,0 % | 22,2 % |
| Services automobiles | 0,0 % | 0,0 % |
| Services du bâtiment | 33,3 % | 77,8 % |
| Autres services | 66,7 % | 0,0 % |