Santé et social : la comparaison Parentis-en-Born / L'Herbergement
Revenir aux pages :Parentis-en-Born L'Herbergement
Part des allocataires CAF de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Parentis-en-Born | 1 155 | 15,5 % |
L'Herbergement | 630 | 18,3 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Parentis-en-Born | L'Herbergement | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 85 | 10 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 10 | 0 |
- bénéficiaires du RSA socle | 75 | 10 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Parentis-en-Born | L'Herbergement | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 275 | 110 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 90 | 55 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 85 | 30 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 100 | 25 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 241 | 106 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 18 | 10 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Parentis-en-Born | L'Herbergement | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 555 | 355 |
- bénéficiaires du complément familial | 80 | 55 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 60 | 25 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 325 | 120 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Parentis-en-Born | L'Herbergement | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 190 | 95 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 165 | 70 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 87 | 75 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 21 | 21 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 6 | 8 |
Evolution du nombre de médecins de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Parentis-en-Born | L'Herbergement | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,34 ‰ | 0,58 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,07 ‰ | 1,16 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,67 ‰ | 0,58 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 1,47 ‰ | 0,58 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,27 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,13 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Parentis-en-Born | L'Herbergement | |
---|---|---|
Pharmacies | 2 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 2 | 1 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Parentis-en-Born et de l'Herbergement
Parentis-en-Born | L'Herbergement | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 2 | 0 |
Maisons de retraite | 1 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Parentis-en-Born : nos autres services
Nos autres services