Santé et social : la comparaison Provins / Saint-Séverin-sur-Boutonne
Revenir aux pages :Provins Saint-Séverin-sur-Boutonne
Part des allocataires CAF de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Provins | 2 845 | 24,1 % |
Saint-Séverin-sur-Boutonne | 5 | 5,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Provins | Saint-Séverin-sur-Boutonne | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 545 | 5 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 75 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 470 | 5 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Provins | Saint-Séverin-sur-Boutonne | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 565 | 0 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 000 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 195 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 370 | 0 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 572 | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 29 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Provins | Saint-Séverin-sur-Boutonne | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 855 | 0 |
- bénéficiaires du complément familial | 245 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 220 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 775 | 0 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Provins | Saint-Séverin-sur-Boutonne | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 320 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 295 | 0 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 56 | nc |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 31 | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 9 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Provins | Saint-Séverin-sur-Boutonne | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,01 ‰ | 0,00 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,85 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 2,03 ‰ | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,34 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,25 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Provins | Saint-Séverin-sur-Boutonne | |
---|---|---|
Pharmacies | 5 | 0 |
Urgences | 1 | 0 |
Ambulances | 4 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Provins et de Saint-Séverin-sur-Boutonne
Provins | Saint-Séverin-sur-Boutonne | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 4 | 0 |
Maisons de retraite | 3 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Provins : nos autres services
Saint-Séverin-sur-Boutonne : nos autres services
- Saint-Séverin-sur-Boutonne : le budget de la commune
- Saint-Séverin-sur-Boutonne : impôts locaux, impôt sur le revenu
- Saint-Séverin-sur-Boutonne : le guide complet du climat
- Saint-Séverin-sur-Boutonne : les accidents de la route
- Charente-Maritime : toutes les maternités
- Charente-Maritime : toutes les villes
Nos autres services