Prix de l'eau : la comparaison Saint-Martin-sur-Cojeul / Orveau
Revenir aux pages :Saint-Martin-sur-Cojeul Orveau
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Saint-Martin-sur-Cojeul - Orveau
Pour 120 m3 | Saint-Martin-sur-Cojeul | Orveau |
---|---|---|
Tarif de l'eau du robinet | 157,60 € | 274,28 € |
- dont abonnement (part fixe) | 36,28 € | 46,88 € |
Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 48,00 € | 14,40 € |
Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 205,60 € | 288,68 € |
Montant de la TVA | 11,31 € | 15,88 € |
Prix total de l'eau potable | 216,91 € | 304,56 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Saint-Martin-sur-Cojeul - Orveau
Pour 120 m3 | Saint-Martin-sur-Cojeul | Orveau |
---|---|---|
Tarif de l'assainissement | 315,72 € | 322,08 € |
- dont abonnement (part fixe) | 31,03 € | 0,00 € |
Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 25,20 € | 22,20 € |
Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 340,92 € | 344,28 € |
Montant de la TVA | 34,09 € | 34,43 € |
Prix total de l'assainissement | 375,01 € | 378,71 € |
Montant total de votre facture d'eau : Saint-Martin-sur-Cojeul - Orveau
Pour 120 m3 | Saint-Martin-sur-Cojeul | Orveau |
---|---|---|
Prix total de l'eau HT | 536,07 € | 632,96 € |
Montant de la TVA | 44,36 € | 50,31 € |
Prix total de l'eau TTC | 580,43 € | 683,27 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Saint-Martin-sur-Cojeul sont : Communauté Urbaine D'arras.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Saint-Martin-sur-Cojeul sont : Communauté Urbaine D'arras.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Orveau sont : Syndicat Intercommunal D'aménagement, De Rivières Et Du Cycle De L’eau (siarce).
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Orveau sont : Syndicat Intercommunal D'aménagement, De Rivières Et Du Cycle De L’eau (siarce).