Santé et social : la comparaison Soccia / La Merlatière
Revenir aux pages :Soccia La Merlatière
Part des allocataires CAF de Soccia et de la Merlatière
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Soccia | 10 | 8,6 % |
La Merlatière | 180 | 18,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Soccia et de la Merlatière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Soccia et de la Merlatière
Soccia | La Merlatière | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 0 | 5 |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | 0 |
- bénéficiaires du RSA socle | 0 | 5 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Soccia et de la Merlatière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Soccia et de la Merlatière
Soccia | La Merlatière | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 0 | 20 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 10 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 5 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 0 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 31 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 9 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Soccia et de la Merlatière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Soccia et de la Merlatière
Soccia | La Merlatière | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 0 | 100 |
- bénéficiaires du complément familial | 0 | 15 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 0 | 30 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Soccia et de la Merlatière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Soccia et de la Merlatière
Soccia | La Merlatière | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 0 | 30 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 0 | 25 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | 16 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 11 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Soccia et de la Merlatière
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Soccia et de la Merlatière
Soccia | La Merlatière | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Soccia et de la Merlatière
Soccia | La Merlatière | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Soccia et de la Merlatière
Soccia | La Merlatière | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 0 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Soccia : nos autres services
Nos autres services