Santé et social : la comparaison Ua-Huka / Saint-Augustin
Revenir aux pages :Ua-Huka Saint-Augustin
Part des allocataires CAF de Ua-Huka et de Saint-Augustin
Chargement en cours ...
| nc | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Ua-Huka | nc | nc |
| Saint-Augustin | 40 | 10,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Ua-Huka et de Saint-Augustin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Ua-Huka et de Saint-Augustin
| Ua-Huka | Saint-Augustin | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | nc | 5 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | nc | 5 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Ua-Huka et de Saint-Augustin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Ua-Huka et de Saint-Augustin
| Ua-Huka | Saint-Augustin | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | nc | 10 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | nc | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | nc | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | nc | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 9 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Ua-Huka et de Saint-Augustin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Ua-Huka et de Saint-Augustin
| Ua-Huka | Saint-Augustin | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | nc | 10 |
| - bénéficiaires du complément familial | nc | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | nc | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | nc | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Ua-Huka et de Saint-Augustin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Ua-Huka et de Saint-Augustin
| Ua-Huka | Saint-Augustin | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | nc | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | nc | 5 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | 5 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Ua-Huka et de Saint-Augustin
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Ua-Huka et de Saint-Augustin
| Ua-Huka | Saint-Augustin | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | nc | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | nc | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | nc | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | nc | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | nc | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | nc | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | nc | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Ua-Huka et de Saint-Augustin
| Ua-Huka | Saint-Augustin | |
|---|---|---|
| Pharmacies | nc | 0 |
| Urgences | nc | 0 |
| Ambulances | nc | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | nc | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | nc | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | nc | 0 |
Les structures sociales de Ua-Huka et de Saint-Augustin
| Ua-Huka | Saint-Augustin | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | nc | 0 |
| Maisons de retraite | nc | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | nc | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | nc | 0 |
Ua-Huka : nos autres services
Nos autres services