Entreprises : la comparaison Ustaritz / Déols
Nombre d'entreprises à Ustaritz et à Déols
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Ustaritz et à Déols
Chargement en cours ...
Les entreprises à Ustaritz et à Déols
Données 2022 | Ustaritz | Déols | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 640 | 402 | 158 |
Entreprises créées | 114 | 61 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 189 | 145 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Ustaritz à Déols
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Ustaritz et à Déols
Données 2024 | Ustaritz : part des commerces et services | Déols : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 12,7 % | 13,1 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 87,3 % | 86,9 % | 89,9 % |
Services publics | 1,1 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Ustaritz et à Déols
Données 2022 | Ustaritz | Déols |
---|---|---|
Epiceries | 3 | 4 |
Boulangeries | 5 | 4 |
Boucheries, charcuteries | 1 | 2 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 2 | 2 |
Banques | 4 | 3 |
Bureaux de Poste | 1 | 1 |
Garages, réparation automobile | 9 | 21 |
Maçons | 13 | 4 |
Electriciens | 17 | 10 |
Salons de coiffure | 12 | 12 |
Restaurants | 14 | 16 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 1 | 0 |
Agences du Trésor | 1 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Ustaritz et à Déols
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Ustaritz et à Déols
Données 2024 | Ustaritz : part des commerces | Déols : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 4,2 % | 10,5 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 37,5 % | 52,6 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 58,3 % | 36,8 % |
Entreprises de services aux particuliers à Ustaritz et à Déols
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Ustaritz et à Déols
Données 2024 | Ustaritz : part des entreprises de services | Déols : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 3,0 % | 4,0 % |
Services automobiles | 7,9 % | 21,4 % |
Services du bâtiment | 54,5 % | 36,5 % |
Autres services | 34,5 % | 38,1 % |