Santé et social : la comparaison Val d'Erdre-Auxence / Bovelles
Revenir aux pages :Val d'Erdre-Auxence Bovelles
Part des allocataires CAF de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Val d'Erdre-Auxence | 820 | 16,7 % |
| Bovelles | 50 | 13,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
| Val d'Erdre-Auxence | Bovelles | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 35 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 30 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
| Val d'Erdre-Auxence | Bovelles | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 200 | 10 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 105 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 45 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 45 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 202 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 23 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
| Val d'Erdre-Auxence | Bovelles | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 470 | 30 |
| - bénéficiaires du complément familial | 80 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 45 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 230 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
| Val d'Erdre-Auxence | Bovelles | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 170 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 145 | 5 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 107 | 5 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 27 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 8 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
| Val d'Erdre-Auxence | Bovelles | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,61 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,20 ‰ | 2,38 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,20 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,81 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,20 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
| Val d'Erdre-Auxence | Bovelles | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 2 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Val d'Erdre-Auxence et de Bovelles
| Val d'Erdre-Auxence | Bovelles | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 2 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Val d'Erdre-Auxence : nos autres services
Nos autres services