Ecoles et éducation à Heutrégiville (51)
Population scolarisée d'Heutrégiville
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Heutrégiville ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| 2 - 5 ans | 32 | 27,6 % | 15,3 % |
| 6 - 10 ans | 34 | 29,3 % | 29,6 % |
| 11 - 14 ans | 25 | 21,6 % | 25,5 % |
| 15 - 17 ans | 17 | 14,7 % | 18,5 % |
| 18 - 24 ans | 8 | 6,9 % | 8,7 % |
| 25 - 29 ans | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
| 30 ans et plus | 0 | 0,0 % | 1,9 % |
Niveau de diplôme à Heutrégiville
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 59 | 17,1 % | 19,5 % |
| Brevet des collèges | 17 | 4,9 % | 5,3 % |
| CAP / BEP | 86 | 24,9 % | 29,3 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 68 | 19,7 % | 19,1 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 102 | 29,6 % | 20,1 % |
| Bac +5 et plus | 13 | 3,8 % | 6,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Heutrégiville
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 16,9 % | 17,7 % | 9,3 % | 11,9 % |
| Brevet des collèges | 2,8 % | 4,3 % | 4,0 % | 3,4 % |
| CAP / BEP | 29,9 % | 35,4 % | 55,6 % | 57,4 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 19,8 % | 18,9 % | 10,9 % | 10,9 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 26,6 % | 17,0 % | 18,2 % | 12,7 % |
| Bac +5 et plus | 4,0 % | 6,7 % | 2,0 % | 3,6 % |
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Heutrégiville ?
| Données 2024 | Heutrégiville | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 0 | Liste |
| Ecoles élémentaires | 0 | Liste |
| Collèges | 0 | Liste |
| Lycées généraux | 0 | Liste |
| Lycées professionnels | 0 | Liste |
| Lycées agricoles | 0 | Liste |
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
- Saint-Masmes (2.3 km)
- Warmeriville (3.1 km)
- Selles (3.6 km)
- Aussonce (4.8 km)
- Époye (5.3 km)
- Ménil-Lépinois (5.4 km)
- Isles-sur-Suippe (6.1 km)
- Marne
- Grand Est
- Salaires à Heutrégiville
- Avis de décès à Heutrégiville
- Forfaits 5G à Heutrégiville
- Délinquance à Heutrégiville
- Pollution à Heutrégiville
- Risques naturels à Heutrégiville
- Nombre de médecins à Heutrégiville
- Impôts à Heutrégiville
- Dette et budget d'Heutrégiville
- Climat et historique météo d'Heutrégiville
- Accidents de la route à Heutrégiville
- Classement des lycées à Heutrégiville
- Ecole à Heutrégiville
- Crèches à Heutrégiville
- Maternités à Heutrégiville
- Résultats du bac à Heutrégiville
- Résultats du brevet à Heutrégiville
- Résultats du BTS à Heutrégiville
- Entreprises à Heutrégiville
- Prix immobilier à Heutrégiville
- Résultat des législatives 2025 à Heutrégiville