Immobilier et logement à Plats (07)
Quel le prix du m2 à Plats ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Plats
Chargement en cours ...
Données 2021 | Plats | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 391 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,1 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Plats
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Plats ?
Données 2021 | Plats | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 325 | 83,1 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 37 | 9,5 % | 13,1 % |
Logements vacants | 28 | 7,2 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Plats
Chargement en cours ...
Données 2021 | Plats | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 376 | 96,2 % | 89,8 % |
Appartements | 9 | 2,3 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 6 | 1,5 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires à Plats
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Plats ?
Données 2021 | Plats | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 282 | 86,8 % | 78,6 % |
Locataires | 36 | 11,1 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 7 | 2,2 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements à Plats
Chargement en cours ...
Données 2021 | Plats | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 3 | 0,9 % | 1,0 % |
2 pièces | 11 | 3,4 % | 4,8 % |
3 pièces | 25 | 7,7 % | 13,7 % |
4 pièces | 100 | 30,8 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 186 | 57,2 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales à Plats
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Plats
Données 2021 | Plats | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 1 | 0,3 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 6 | 1,9 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 13 | 4,0 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 28 | 8,7 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 78 | 24,1 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 104 | 32,2 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 93 | 28,8 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement à Plats
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Plats | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 17 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 18 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 7 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 23 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Plats
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Plats
Données 2021 | Plats | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 67 | 21,0 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 18 | 5,6 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 15 | 4,7 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 56 | 17,6 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 92 | 28,8 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 71 | 22,3 % | 14,3 % |
Villes proches de Plats
- Mauves (3.4 km)
- Glun (3.6 km)
- Saint-Sylvestre (3.9 km)
- Saint-Barthélemy-le-Plain (4.4 km)
- Saint-Romain-de-Lerps (4.5 km)
- Tournon-sur-Rhône (5 km)
- Colombier-le-Jeune (5.1 km)
- Ardèche
- Auvergne-Rhône-Alpes
En savoir plus sur Plats
- Salaires à Plats
- Avis de décès à Plats
- Forfaits 5G à Plats
- Délinquance à Plats
- Pollution à Plats
- Risques naturels à Plats
- Nombre de médecins à Plats
- Impôts à Plats
- Dette et budget de Plats
- Climat et historique météo de Plats
- Accidents de la route à Plats
- Classement des lycées à Plats
- Ecole à Plats
- Crèches à Plats
- Maternités à Plats
- Résultats du bac à Plats
- Résultats du brevet à Plats
- Résultats du BTS à Plats
- Entreprises à Plats
- Prix immobilier à Plats
- Résultat des législatives 2024 à Plats