Délinquance à Saujon (17600) : les chiffres de l'insécurité
- Médis
- L'Éguille
- Le Chay
- Sablonceaux
- Comparer Saujon à une autre ville
Nombre de crimes et délits à Saujon
| Délinquance en 2025 | Saujon | Taux de criminalité pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 295 | 39,71 ‰ |
Principaux crimes et délits à Saujon
| Délits et crimes en 2025 | Saujon | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 93 | 12,43 ‰ |
| Trafic et usage de stupéfiants | 17 | 2,27 ‰ |
| Violences contre des personnes | 50 | 6,72 ‰ |
| Destructions et dégradations | 78 | 10,48 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 58 | 7,80 ‰ |
A ne pas manquer
Vols et cambriolages à Saujon
| Vols et cambriolages en 2025 | Saujon | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 36 | 4,84 ‰ |
| Vols violents sans arme | 1 | 0,09 ‰ |
| Vols avec armes | 1 | 0,11 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 0,67 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 18 | 2,42 ‰ |
| Vols de véhicules | 10 | 1,34 ‰ |
| Cambriolages de logement | 22 | 2,96 ‰ |
Violences et agressions à Saujon
| Violences en 2025 | Saujon | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 14 | 1,88 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 26 | 3,49 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 10 | 1,34 ‰ |
Drogues et stupéfiants à Saujon
| Drogue et stupéfiants en 2025 | Saujon | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 16 | 2,15 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 1 | 0,12 ‰ |
- Saujon
- Avis de décès à Saujon
- Risques naturels à Saujon
- Nombre d'infirmiers à Saujon
- Classement des collèges à Saujon
- Classement des lycées à Saujon
- Accidents de voiture à Saujon
- Climat et historique météo de Saujon
- Salaires à Saujon
- Dette et budget de Saujon
- Impôts à Saujon
- Crèches à Saujon
- Ecole privée à Saujon
- Maternités à Saujon
- Prix du neuf à Saujon
- Référendum à Saujon