Ecoles et éducation à Val-d'Arc (73)
Population scolarisée de Val-d'Arc
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Val-d'Arc ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| 2 - 5 ans | 67 | 15,2 % | 15,3 % |
| 6 - 10 ans | 126 | 28,6 % | 29,6 % |
| 11 - 14 ans | 118 | 26,8 % | 25,5 % |
| 15 - 17 ans | 82 | 18,6 % | 18,5 % |
| 18 - 24 ans | 40 | 9,1 % | 8,7 % |
| 25 - 29 ans | 1 | 0,2 % | 0,5 % |
| 30 ans et plus | 6 | 1,4 % | 1,9 % |
Niveau de diplôme à Val-d'Arc
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 326 | 21,6 % | 19,5 % |
| Brevet des collèges | 96 | 6,3 % | 5,3 % |
| CAP / BEP | 435 | 28,8 % | 29,3 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 339 | 22,4 % | 19,1 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 233 | 15,4 % | 20,1 % |
| Bac +5 et plus | 83 | 5,5 % | 6,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Val-d'Arc
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 19,7 % | 17,7 % | 13,3 % | 11,9 % |
| Brevet des collèges | 6,1 % | 4,3 % | 3,8 % | 3,4 % |
| CAP / BEP | 33,0 % | 35,4 % | 57,1 % | 57,4 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 21,2 % | 18,9 % | 13,5 % | 10,9 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 15,0 % | 17,0 % | 9,0 % | 12,7 % |
| Bac +5 et plus | 5,0 % | 6,7 % | 3,4 % | 3,6 % |
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Val-d'Arc ?
| Données 2024 | Val-d'Arc | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 1 | Liste |
| Ecoles élémentaires | 2 | Liste |
| Collèges | 1 | Liste |
| Lycées généraux | 0 | Liste |
| Lycées professionnels | 0 | Liste |
| Lycées agricoles | 0 | Liste |
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
- Bonvillaret (2.4 km)
- Montsapey (3.3 km)
- Montgilbert (4.2 km)
- Bonvillard (4.3 km)
- Saint-Georges-d'Hurtières (5.2 km)
- Argentine (6.1 km)
- Aiton (6.4 km)
- Savoie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Salaires à Val-d'Arc
- Avis de décès à Val-d'Arc
- Forfaits 5G à Val-d'Arc
- Délinquance à Val-d'Arc
- Pollution à Val-d'Arc
- Risques naturels à Val-d'Arc
- Nombre de médecins à Val-d'Arc
- Impôts à Val-d'Arc
- Dette et budget de Val-d'Arc
- Climat et historique météo de Val-d'Arc
- Accidents de la route à Val-d'Arc
- Classement des collèges à Val-d'Arc
- Classement des lycées à Val-d'Arc
- Ecole à Val-d'Arc
- Crèches à Val-d'Arc
- Maternités à Val-d'Arc
- Résultats du bac à Val-d'Arc
- Résultats du brevet à Val-d'Arc
- Résultats du BTS à Val-d'Arc
- Entreprises à Val-d'Arc
- Prix immobilier à Val-d'Arc
- Résultat des législatives 2025 à Val-d'Arc