Délinquance : le match Armbouts-Cappel (59380) / Granville (50400)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Armbouts-Cappel (‰) | Granville (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 20,99 | 57,20 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Armbouts-Cappel (‰) | Granville (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 6,15 | 20,01 |
Trafic et usage de stupéfiants | 2,38 | 5,16 |
Violences contre des personnes | 4,81 | 10,94 |
Destructions et dégradations | 1,45 | 15,63 |
Escroqueries et fraudes | 6,20 | 5,47 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Armbouts-Cappel (‰) | Granville (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,10 | 10,00 |
Vols violents sans arme | 0,60 | 0,06 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,03 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,85 | 1,48 |
Vols dans les véhicules | 1,11 | 3,52 |
Vols de véhicules | 1,12 | 2,19 |
Cambriolages de logement | 1,37 | 2,73 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Armbouts-Cappel (‰) | Granville (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,14 | 2,66 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,29 | 1,80 |
Coups et blessures volontaires | 1,43 | 4,14 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Armbouts-Cappel (‰) | Granville (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 1,46 | 4,38 |
Trafic de stupéfiants | 0,92 | 0,78 |