Délinquance : le match Blangy-sous-Poix (80290) / Chassignelles (89160)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Blangy-sous-Poix (‰) | Chassignelles (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 30,28 | 40,47 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Blangy-sous-Poix (‰) | Chassignelles (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 21,73 | 9,51 |
Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 5,78 |
Violences contre des personnes | 8,55 | 18,51 |
Destructions et dégradations | 0,00 | 6,67 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Blangy-sous-Poix (‰) | Chassignelles (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 6,96 | 4,78 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 7,77 | 4,73 |
Vols dans les véhicules | 0,00 | 0,00 |
Vols de véhicules | 0,00 | 0,00 |
Cambriolages de logement | 7,00 | 0,00 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Blangy-sous-Poix (‰) | Chassignelles (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 8,55 | 4,27 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,00 | 4,87 |
Coups et blessures volontaires | 0,00 | 5,67 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Blangy-sous-Poix (‰) | Chassignelles (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 0,00 | 5,78 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |