Délinquance : le match Chaufour-Notre-Dame (72550) / Parmilieu (38390)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Chaufour-Notre-Dame (‰) | Parmilieu (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 22,23 | 38,35 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Chaufour-Notre-Dame (‰) | Parmilieu (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 8,57 | 14,45 |
Trafic et usage de stupéfiants | 3,17 | 3,52 |
Violences contre des personnes | 6,23 | 11,63 |
Destructions et dégradations | 2,09 | 3,88 |
Escroqueries et fraudes | 2,16 | 4,87 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Chaufour-Notre-Dame (‰) | Parmilieu (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,56 | 3,05 |
Vols violents sans arme | 0,64 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,44 | 2,88 |
Vols dans les véhicules | 1,70 | 0,00 |
Vols de véhicules | 1,15 | 3,61 |
Cambriolages de logement | 2,08 | 4,91 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Chaufour-Notre-Dame (‰) | Parmilieu (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,73 | 2,79 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,57 | 2,92 |
Coups et blessures volontaires | 1,70 | 3,36 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Chaufour-Notre-Dame (‰) | Parmilieu (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 1,06 | 3,52 |
Trafic de stupéfiants | 2,12 | 0,00 |