Délinquance : le match Cherré-Au (72400) / Capbreton (40130)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Cherré-Au (‰) | Capbreton (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 24,69 | 68,06 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Cherré-Au (‰) | Capbreton (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 9,13 | 28,32 |
Trafic et usage de stupéfiants | 4,18 | 4,26 |
Violences contre des personnes | 2,64 | 15,62 |
Destructions et dégradations | 4,73 | 11,17 |
Escroqueries et fraudes | 4,01 | 8,68 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Cherré-Au (‰) | Capbreton (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 6,19 | 16,06 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,14 |
Vols avec armes | 0,24 | 0,09 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,61 | 0,76 |
Vols dans les véhicules | 0,72 | 4,88 |
Vols de véhicules | 0,49 | 1,84 |
Cambriolages de logement | 0,88 | 4,56 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Cherré-Au (‰) | Capbreton (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,73 | 2,60 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,66 | 3,69 |
Coups et blessures volontaires | 0,72 | 6,51 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Cherré-Au (‰) | Capbreton (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 3,28 | 4,12 |
Trafic de stupéfiants | 0,90 | 0,14 |