Délinquance : le match Dampierre-en-Yvelines (78720) / Boulon (14220)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Dampierre-en-Yvelines (‰) | Boulon (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 25,62 | 13,59 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Dampierre-en-Yvelines (‰) | Boulon (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 11,06 | 7,17 |
Trafic et usage de stupéfiants | 2,20 | 2,30 |
Violences contre des personnes | 6,36 | 1,89 |
Destructions et dégradations | 6,00 | 2,23 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Dampierre-en-Yvelines (‰) | Boulon (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 2,05 | 1,94 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,99 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 2,18 | 2,40 |
Vols de véhicules | 2,14 | 0,00 |
Cambriolages de logement | 2,70 | 2,84 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Dampierre-en-Yvelines (‰) | Boulon (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,00 | 1,89 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 2,21 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires | 2,24 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Dampierre-en-Yvelines (‰) | Boulon (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 2,20 | 2,30 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |