Délinquance : le match Fabrègues (34690) / Pompiac (32130)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Fabrègues (‰) | Pompiac (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 50,20 | 0,00 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Fabrègues (‰) | Pompiac (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 29,08 | 0,00 |
Trafic et usage de stupéfiants | 5,14 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 8,61 | 0,00 |
Destructions et dégradations | 7,36 | 0,00 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Fabrègues (‰) | Pompiac (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 10,14 | 0,00 |
Vols violents sans arme | 0,18 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 3,20 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 8,48 | 0,00 |
Vols de véhicules | 3,75 | 0,00 |
Cambriolages de logement | 3,33 | 0,00 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Fabrègues (‰) | Pompiac (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,67 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,95 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires | 3,47 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Fabrègues (‰) | Pompiac (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 3,61 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 1,53 | 0,00 |