Délinquance : le match Gaillères (40090) / Montferrier (09300)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Gaillères (‰) | Montferrier (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 26,55 | 25,63 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Gaillères (‰) | Montferrier (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 7,69 | 8,49 |
Trafic et usage de stupéfiants | 4,95 | 3,88 |
Violences contre des personnes | 10,83 | 9,89 |
Destructions et dégradations | 3,08 | 3,37 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Gaillères (‰) | Montferrier (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 2,52 | 2,51 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 2,14 |
Vols dans les véhicules | 2,34 | 1,72 |
Vols de véhicules | 0,00 | 0,00 |
Cambriolages de logement | 2,83 | 2,13 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Gaillères (‰) | Montferrier (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 2,52 | 2,11 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 2,75 | 2,30 |
Coups et blessures volontaires | 3,26 | 3,13 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Gaillères (‰) | Montferrier (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 3,25 | 2,60 |
Trafic de stupéfiants | 1,69 | 1,28 |