Délinquance : le match Kerpert (22480) / Englebelmer (80300)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Kerpert (‰) | Englebelmer (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 13,39 | 36,82 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Kerpert (‰) | Englebelmer (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 4,30 | 10,95 |
Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 0,00 | 20,21 |
Destructions et dégradations | 9,09 | 5,66 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Kerpert (‰) | Englebelmer (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 0,00 | 3,93 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 0,00 | 0,00 |
Vols de véhicules | 4,30 | 3,07 |
Cambriolages de logement | 0,00 | 3,95 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Kerpert (‰) | Englebelmer (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,00 | 4,83 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,00 | 5,16 |
Coups et blessures volontaires | 0,00 | 5,72 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...