Délinquance : le match L'Étang-Salé (97427) / Noailly (42640)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | L'Étang-Salé (‰) | Noailly (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 38,01 | 22,76 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | L'Étang-Salé (‰) | Noailly (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 14,35 | 8,86 |
Trafic et usage de stupéfiants | 3,42 | 3,51 |
Violences contre des personnes | 14,67 | 7,30 |
Destructions et dégradations | 5,57 | 3,09 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | L'Étang-Salé (‰) | Noailly (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 7,30 | 2,44 |
Vols violents sans arme | 0,21 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,10 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,23 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 3,98 | 1,70 |
Vols de véhicules | 2,02 | 1,84 |
Cambriolages de logement | 0,51 | 2,88 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | L'Étang-Salé (‰) | Noailly (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 2,39 | 2,28 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 3,61 | 2,36 |
Coups et blessures volontaires | 6,14 | 2,66 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | L'Étang-Salé (‰) | Noailly (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 2,96 | 3,51 |
Trafic de stupéfiants | 0,46 | 0,00 |