Délinquance : le match Lécluse (59259) / Assé-le-Bérenger (53600)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Lécluse (‰) | Assé-le-Bérenger (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 44,99 | 35,67 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Lécluse (‰) | Assé-le-Bérenger (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 9,51 | 9,14 |
Trafic et usage de stupéfiants | 3,69 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 16,30 | 15,29 |
Destructions et dégradations | 9,59 | 5,33 |
Escroqueries et fraudes | 5,90 | 5,91 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Lécluse (‰) | Assé-le-Bérenger (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,70 | 3,69 |
Vols violents sans arme | 0,93 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,31 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 1,72 | 0,00 |
Vols de véhicules | 1,73 | 1,51 |
Cambriolages de logement | 2,12 | 3,94 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Lécluse (‰) | Assé-le-Bérenger (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,76 | 4,85 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,99 | 4,91 |
Coups et blessures volontaires | 11,07 | 5,53 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Lécluse (‰) | Assé-le-Bérenger (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 2,26 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 1,42 | 0,00 |