Délinquance : le match Magny-Cours (58470) / Saint-Sauveur (80470)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Magny-Cours (‰) | Saint-Sauveur (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 17,15 | 17,88 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Magny-Cours (‰) | Saint-Sauveur (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 11,11 | 7,13 |
Trafic et usage de stupéfiants | 1,33 | 0,90 |
Violences contre des personnes | 3,64 | 4,58 |
Destructions et dégradations | 1,07 | 5,27 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Magny-Cours (‰) | Saint-Sauveur (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 7,85 | 3,76 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 0,99 |
Vols dans les véhicules | 0,97 | 0,79 |
Vols de véhicules | 0,87 | 0,69 |
Cambriolages de logement | 1,42 | 0,90 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Magny-Cours (‰) | Saint-Sauveur (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,02 | 1,09 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,82 | 1,17 |
Coups et blessures volontaires | 1,04 | 1,30 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Magny-Cours (‰) | Saint-Sauveur (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 1,33 | 0,90 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |