Délinquance : le match Nangy (74380) / Maucourt (60640)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Nangy (‰) | Maucourt (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 41,82 | 33,70 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Nangy (‰) | Maucourt (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 13,87 | 6,92 |
Trafic et usage de stupéfiants | 14,67 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 10,24 | 17,61 |
Destructions et dégradations | 3,04 | 9,17 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Nangy (‰) | Maucourt (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 7,90 | 0,00 |
Vols violents sans arme | 0,61 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,95 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 1,51 | 0,00 |
Vols de véhicules | 1,39 | 6,92 |
Cambriolages de logement | 1,51 | 0,00 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Nangy (‰) | Maucourt (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,22 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 3,65 | 8,14 |
Coups et blessures volontaires | 4,26 | 9,47 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Nangy (‰) | Maucourt (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 13,98 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 0,69 | 0,00 |