Délinquance : le match Nant (12230) / Saint-Jean-d'Avelanne (38480)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Nant (‰) | Saint-Jean-d'Avelanne (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 11,38 | 26,69 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Nant (‰) | Saint-Jean-d'Avelanne (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 5,49 | 11,30 |
Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 3,26 |
Violences contre des personnes | 4,24 | 9,20 |
Destructions et dégradations | 1,66 | 2,94 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Nant (‰) | Saint-Jean-d'Avelanne (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,54 | 2,50 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,75 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,39 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 0,98 | 2,76 |
Vols de véhicules | 0,00 | 2,53 |
Cambriolages de logement | 1,57 | 2,76 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Nant (‰) | Saint-Jean-d'Avelanne (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,36 | 2,23 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,27 | 2,40 |
Coups et blessures volontaires | 1,60 | 2,84 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Nant (‰) | Saint-Jean-d'Avelanne (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 0,00 | 3,26 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |