Délinquance : le match Ouroux-sur-Saône (71370) / Mansle-les-Fontaines (16230)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Ouroux-sur-Saône (‰) | Mansle-les-Fontaines (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 14,85 | 30,44 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Ouroux-sur-Saône (‰) | Mansle-les-Fontaines (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 2,07 | 6,00 |
Trafic et usage de stupéfiants | 0,43 | 1,08 |
Violences contre des personnes | 1,68 | 7,58 |
Destructions et dégradations | 6,91 | 8,60 |
Escroqueries et fraudes | 3,77 | 7,17 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Ouroux-sur-Saône (‰) | Mansle-les-Fontaines (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 0,41 | 3,35 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,39 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,43 | 0,59 |
Vols dans les véhicules | 0,36 | 0,50 |
Vols de véhicules | 0,33 | 0,41 |
Cambriolages de logement | 0,55 | 0,77 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Ouroux-sur-Saône (‰) | Mansle-les-Fontaines (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,36 | 0,72 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,47 | 2,39 |
Coups et blessures volontaires | 0,50 | 3,82 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Ouroux-sur-Saône (‰) | Mansle-les-Fontaines (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 0,43 | 0,67 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,42 |