Délinquance : le match Taninges (74440) / Fismes (51170)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Taninges (‰) | Fismes (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 30,08 | 31,53 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Taninges (‰) | Fismes (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 5,70 | 8,12 |
Trafic et usage de stupéfiants | 5,00 | 3,18 |
Violences contre des personnes | 7,39 | 10,54 |
Destructions et dégradations | 4,28 | 5,27 |
Escroqueries et fraudes | 7,71 | 4,42 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Taninges (‰) | Fismes (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 2,86 | 2,89 |
Vols violents sans arme | 0,30 | 0,13 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,47 | 0,20 |
Vols dans les véhicules | 0,73 | 3,23 |
Vols de véhicules | 0,53 | 1,36 |
Cambriolages de logement | 0,81 | 0,32 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Taninges (‰) | Fismes (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,59 | 1,70 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,71 | 3,23 |
Coups et blessures volontaires | 4,57 | 5,44 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Taninges (‰) | Fismes (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 4,57 | 3,06 |
Trafic de stupéfiants | 0,43 | 0,12 |