Délinquance : le match Terres-de-Haute-Charente (16270) / Usson-du-Poitou (86350)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Terres-de-Haute-Charente (‰) | Usson-du-Poitou (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 31,98 | 16,59 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Terres-de-Haute-Charente (‰) | Usson-du-Poitou (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 5,69 | 6,78 |
Trafic et usage de stupéfiants | 1,55 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 7,07 | 5,60 |
Destructions et dégradations | 9,23 | 2,09 |
Escroqueries et fraudes | 8,44 | 2,12 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Terres-de-Haute-Charente (‰) | Usson-du-Poitou (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 4,22 | 1,42 |
Vols violents sans arme | 0,21 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,47 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,32 | 1,34 |
Vols dans les véhicules | 0,27 | 1,03 |
Vols de véhicules | 0,23 | 0,97 |
Cambriolages de logement | 0,43 | 1,56 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Terres-de-Haute-Charente (‰) | Usson-du-Poitou (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 4,22 | 1,47 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,37 | 1,52 |
Coups et blessures volontaires | 2,11 | 1,66 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Terres-de-Haute-Charente (‰) | Usson-du-Poitou (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 1,32 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 0,23 | 0,00 |