Délinquance : le match Xocourt (57590) / Lemberg (57620)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2023 | Xocourt (‰) | Lemberg (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 68,36 | 12,44 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2023 | Xocourt (‰) | Lemberg (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 14,33 | 5,53 |
Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 1,15 |
Violences contre des personnes | 34,67 | 4,41 |
Destructions et dégradations | 19,36 | 1,35 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2023 | Xocourt (‰) | Lemberg (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 14,33 | 1,00 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 1,05 |
Vols dans les véhicules | 0,00 | 1,02 |
Vols de véhicules | 0,00 | 0,94 |
Cambriolages de logement | 0,00 | 1,52 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2023 | Xocourt (‰) | Lemberg (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,00 | 1,04 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 16,40 | 1,14 |
Coups et blessures volontaires | 18,27 | 1,28 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2023 | Xocourt (‰) | Lemberg (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 0,00 | 1,15 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |