Les villes où il y a le plus d'accidents de la route
Nombre d'accidents pour mille habitants recensés en 2023
Rang | Ville | Nombre d'accidents pour mille habitants |
---|---|---|
33 045 | Trébons-de-Luchon | 0,00 ‰ |
33 046 | Trébons-sur-la-Grasse | 0,00 ‰ |
33 047 | Trébrivan | 0,00 ‰ |
33 048 | Tréclun | 0,00 ‰ |
33 049 | Trécon | 0,00 ‰ |
33 050 | Trédaniel | 0,00 ‰ |
33 051 | Trédarzec | 0,00 ‰ |
33 052 | Trédias | 0,00 ‰ |
33 053 | Tréduder | 0,00 ‰ |
33 054 | Trefcon | 0,00 ‰ |
33 055 | Treffieux | 0,00 ‰ |
33 056 | Treffléan | 0,00 ‰ |
33 057 | Treffort | 0,00 ‰ |
33 058 | Treffrin | 0,00 ‰ |
33 059 | Tréflaouénan | 0,00 ‰ |
33 060 | Tréflévénez | 0,00 ‰ |
33 061 | Tréflez | 0,00 ‰ |
33 062 | Tréfols | 0,00 ‰ |
33 063 | Tréfumel | 0,00 ‰ |
33 064 | Trégarantec | 0,00 ‰ |
33 065 | Trégarvan | 0,00 ‰ |
33 066 | Tréglonou | 0,00 ‰ |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.