Comparaison des accidents de la route à Saint-Denis et à Saint-Eugène
Revenir aux pages :Saint-Denis Saint-Eugène
Evolution des accidents de la route à Saint-Denis et à Saint-Eugène
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois à Saint-Denis et à Saint-Eugène en 2023
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route à Saint-Denis et à Saint-Eugène
Chargement en cours ...
Les accidents de la route à Saint-Denis et à Saint-Eugène
| Données 2023 | Saint-Denis | Saint-Eugène | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'accidents | 265 | 0 | 2 |
| Nombre de personnes tuées | 0 (0) | 0 (0) | 0 (nc) |
| Nombre de personnes indemnes | 321 (49,6 %) | 0 (0) | 2 (nc) |
| Nombre de personnes blessées | 326 (50,4 %) | 0 (0) | 2 (nc) |
| - dont blessés graves | 21 (3,2 %) | 0 (0) | 1 (nc) |
| - dont blessés légers | 305 (47,1 %) | 0 (0) | 1 (nc) |
Les conditions de luminosité des accidents de la route à Saint-Denis et à Saint-Eugène
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2023 | Saint-Denis | Saint-Eugène |
|---|---|---|
| Accidents en plein jour | 179 (67,5 %) | 0 (0) |
| Accidents au crépuscule ou à l'aube | 19 (7,2 %) | 0 (0) |
| Accidents de nuit sans éclairage public | 16 (6,0 %) | 0 (0) |
| Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 1 (0,4 %) | 0 (0) |
| Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 50 (18,9 %) | 0 (0) |
Les conditions météo des accidents de la route à Saint-Denis et à Saint-Eugène
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2023 | Saint-Denis | Saint-Eugène |
|---|---|---|
| Accidents dans des conditions normales | 211 (79,6 %) | 0 (0) |
| Accidents par pluie légère | 35 (13,2 %) | 0 (0) |
| Accidents par pluie forte | 4 (1,5 %) | 0 (0) |
| Accidents par chute de neige/grêle | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par brouillard/fumée | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par vent fort/tempête | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par temps éblouissant | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par temps couvert | 15 (5,7 %) | 0 (0) |
| Accidents autre | 0 (0) | 0 (0) |
Les piétons ou de véhicules percutés à Saint-Denis et à Saint-Eugène
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2023 | Saint-Denis | Saint-Eugène |
|---|---|---|
| Obstacle(s) fixe(s) | 48 (9,4 %) | 0 (0) |
| Piéton(s) | 34 (6,6 %) | 0 (0) |
| Véhicule(s) | 426 (83,2 %) | 0 (0) |
| Animal(aux) | 0 (0) | 0 (0) |
| Autre(s) obstacle(s) | 4 (0,8 %) | 0 (0) |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.