Comparaison des accidents de la route à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois
Revenir aux pages :Vandœuvre-lès-Nancy Maillebois
Evolution des accidents de la route à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois en 2024
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois
Chargement en cours ...
Les accidents de la route à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois
| Données 2024 | Vandœuvre-lès-Nancy | Maillebois | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Nombre total d'accidents | 36 | 1 | 2 | 
| Nombre de personnes tuées | 0 (0) | 0 (0) | 0 (nc) | 
| Nombre de personnes indemnes | 43 (52,4 %) | 0 (0) | 2 (nc) | 
| Nombre de personnes blessées | 39 (47,6 %) | 2 (100,0 %) | 2 (nc) | 
| - dont blessés graves | 1 (1,2 %) | 1 (50,0 %) | 1 (nc) | 
| - dont blessés légers | 38 (46,3 %) | 1 (50,0 %) | 1 (nc) | 
Les conditions de luminosité des accidents de la route à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Vandœuvre-lès-Nancy | Maillebois | 
|---|---|---|
| Accidents en plein jour | 29 (80,6 %) | 1 (100,0 %) | 
| Accidents au crépuscule ou à l'aube | 3 (8,3 %) | 0 (0) | 
| Accidents de nuit sans éclairage public | 2 (5,6 %) | 0 (0) | 
| Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 0 (0) | 0 (0) | 
| Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 2 (5,6 %) | 0 (0) | 
Les conditions météo des accidents de la route à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Vandœuvre-lès-Nancy | Maillebois | 
|---|---|---|
| Accidents dans des conditions normales | 28 (77,8 %) | 0 (0) | 
| Accidents par pluie légère | 3 (8,3 %) | 0 (0) | 
| Accidents par pluie forte | 2 (5,6 %) | 1 (100,0 %) | 
| Accidents par chute de neige/grêle | 0 (0) | 0 (0) | 
| Accidents par brouillard/fumée | 0 (0) | 0 (0) | 
| Accidents par vent fort/tempête | 0 (0) | 0 (0) | 
| Accidents par temps éblouissant | 0 (0) | 0 (0) | 
| Accidents par temps couvert | 2 (5,6 %) | 0 (0) | 
| Accidents autre | 1 (2,8 %) | 0 (0) | 
Les piétons ou de véhicules percutés à Vandœuvre-lès-Nancy et à Maillebois
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Vandœuvre-lès-Nancy | Maillebois | 
|---|---|---|
| Obstacle(s) fixe(s) | 2 (2,9 %) | 0 (0) | 
| Piéton(s) | 6 (8,7 %) | 0 (0) | 
| Véhicule(s) | 61 (88,4 %) | 2 (100,0 %) | 
| Animal(aux) | 0 (0) | 0 (0) | 
| Autre(s) obstacle(s) | 0 (0) | 0 (0) | 
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
 - Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
 - Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.