Villes avec le plus de logements vacants : le classement (page 449)
Part des logements vacants dans la commune
| Rang | Ville | Taux de logements vacants (%) | 
|---|---|---|
| 22 401 | Châteaufort | 6,10 % | 
| 22 402 | Chougny | 6,10 % | 
| 22 403 | Gissey-sous-Flavigny | 6,10 % | 
| 22 404 | Neufchelles | 6,10 % | 
| 22 405 | Neulles | 6,10 % | 
| 22 406 | Sabaillan | 6,10 % | 
| 22 407 | Saint-Aubin-la-Plaine | 6,10 % | 
| 22 408 | Saint-Frézal-d'Albuges | 6,10 % | 
| 22 409 | Saint-Julien-lès-Russey | 6,10 % | 
| 22 410 | Saint-Philbert-du-Peuple | 6,10 % | 
| 22 411 | Tourtrès | 6,10 % | 
| 22 412 | Villars-et-Villenotte | 6,10 % | 
| 22 413 | Villard-Bonnot | 6,10 % | 
| 22 414 | Morre | 6,10 % | 
| 22 415 | Peillonnex | 6,10 % | 
| 22 416 | Crayssac | 6,09 % | 
| 22 417 | Ingrannes | 6,09 % | 
| 22 418 | Salles-d'Aude | 6,09 % | 
| 22 419 | Ham-sous-Varsberg | 6,09 % | 
| 22 420 | Herrlisheim | 6,09 % | 
| 22 421 | La Chapelle-Rablais | 6,09 % | 
| 22 422 | Laburgade | 6,09 % | 
| 22 423 | Lagarde | 6,09 % | 
| 22 424 | Les Pennes-Mirabeau | 6,09 % | 
| 22 425 | Bailleul | 6,09 % | 
| 22 426 | Breuil-Bois-Robert | 6,09 % | 
| 22 427 | Cattenières | 6,09 % | 
| 22 428 | Saint-Léger | 6,09 % | 
| 22 429 | Werentzhouse | 6,09 % | 
| 22 430 | Nomeny | 6,09 % | 
| 22 431 | Launaguet | 6,09 % | 
| 22 432 | Montarnaud | 6,09 % | 
| 22 433 | Conflans-Sainte-Honorine | 6,09 % | 
| 22 434 | Barcillonnette | 6,09 % | 
| 22 435 | Berzé-la-Ville | 6,09 % | 
| 22 436 | Brutelles | 6,09 % | 
| 22 437 | Châlonvillars | 6,09 % | 
| 22 438 | Champenard | 6,09 % | 
| 22 439 | Frémécourt | 6,09 % | 
| 22 440 | Île-d'Arz | 6,09 % | 
| 22 441 | Jas | 6,09 % | 
| 22 442 | Lavigerie | 6,09 % | 
| 22 443 | Marac | 6,09 % | 
| 22 444 | Palisse | 6,09 % | 
| 22 445 | Rouvray | 6,09 % | 
| 22 446 | Saint-Paul-lès-Durance | 6,09 % | 
| 22 447 | Sauze | 6,09 % | 
| 22 448 | Vion | 6,09 % | 
| 22 449 | Barbizon | 6,09 % | 
| 22 450 | Moineville | 6,09 % | 
