Prix de l'eau : la comparaison Barbentane / Santa-Reparata-di-Moriani
Revenir aux pages :Barbentane Santa-Reparata-di-Moriani
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Barbentane - Santa-Reparata-di-Moriani
| Pour 120 m3 | Barbentane | Santa-Reparata-di-Moriani |
|---|---|---|
| Tarif de l'eau du robinet | 74,12 € | nc |
| - dont abonnement (part fixe) | 35,65 € | nc |
| Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 43,25 € | nc |
| Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 117,37 € | nc |
| Montant de la TVA | 6,46 € | nc |
| Prix total de l'eau potable | 123,83 € | nc |
La collecte et le traitement des eaux usées : Barbentane - Santa-Reparata-di-Moriani
| Pour 120 m3 | Barbentane | Santa-Reparata-di-Moriani |
|---|---|---|
| Tarif de l'assainissement | 168,96 € | 282,20 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 62,93 € | 35,00 € |
| Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 18,60 € | 19,20 € |
| Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 187,56 € | 301,40 € |
| Montant de la TVA | 18,76 € | 30,14 € |
| Prix total de l'assainissement | 206,32 € | 331,54 € |
Montant total de votre facture d'eau : Barbentane - Santa-Reparata-di-Moriani
| Pour 120 m3 | Barbentane | Santa-Reparata-di-Moriani |
|---|---|---|
| Prix total de l'eau HT | 304,93 € | nc |
| Montant de la TVA | 25,21 € | nc |
| Prix total de l'eau TTC | 330,14 € | nc |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Barbentane sont : Terre De Provence Agglomeration (tpa).
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Barbentane sont : Terre De Provence Agglomeration (tpa).
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Santa-Reparata-di-Moriani sont : Santa-reparata-di-moriani.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Santa-Reparata-di-Moriani sont : Communauté De Communes De La Costa Verde.