Santé et social : la comparaison Blancs-Coteaux / Alquines
Revenir aux pages :Blancs-Coteaux Alquines
Part des allocataires CAF de Blancs-Coteaux et d'Alquines
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Blancs-Coteaux | 320 | 10,8 % |
| Alquines | 155 | 15,9 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Blancs-Coteaux et d'Alquines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Blancs-Coteaux et d'Alquines
| Blancs-Coteaux | Alquines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 20 | 20 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 20 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Blancs-Coteaux et d'Alquines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Blancs-Coteaux et d'Alquines
| Blancs-Coteaux | Alquines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 120 | 30 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 65 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 30 | 20 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 25 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 153 | 39 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 7 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Blancs-Coteaux et d'Alquines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Blancs-Coteaux et d'Alquines
| Blancs-Coteaux | Alquines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 120 | 75 |
| - bénéficiaires du complément familial | 20 | 25 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 25 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 80 | 45 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Blancs-Coteaux et d'Alquines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Blancs-Coteaux et d'Alquines
| Blancs-Coteaux | Alquines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 30 | 25 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 30 | 25 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 10 | 20 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 6 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Blancs-Coteaux et d'Alquines
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Blancs-Coteaux et d'Alquines
| Blancs-Coteaux | Alquines | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 2,20 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,57 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,94 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,26 ‰ | 2,02 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,31 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Blancs-Coteaux et d'Alquines
| Blancs-Coteaux | Alquines | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 2 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Blancs-Coteaux et d'Alquines
| Blancs-Coteaux | Alquines | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Blancs-Coteaux : nos autres services
Nos autres services