Tourisme, loisirs : la comparaison Buhl / Burnhaupt-le-Haut
Revenir aux pages :Buhl Burnhaupt-le-Haut
Equipements sportifs à Buhl et à Burnhaupt-le-Haut
Données 2024 | Buhl | Burnhaupt-le-Haut | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre de piscines | 0 | 0 | 0 |
Nombre de gymnases | 0 | 1 | 0 |
Nombre de stades | 0 | 0 | 0 |
Nombre de courts de tennis | 0 | 1 | 0 |
Nombre de terrains de football et/ou de rugby | 1 | 1 | 1 |
Nombre de terrains de basket-ball, handball, volley-ball, et/ou badminton | 1 | 0 | 0 |
Nombre de parcours de golf | 0 | 0 | 0 |
Théâtres et cinémas à Buhl et à Burnhaupt-le-Haut
Données 2024 | Buhl | Burnhaupt-le-Haut | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre de théâtres | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cinémas | 0 | 0 | 0 |
L'hébergement touristique à Buhl et à Burnhaupt-le-Haut
Données 2025 | Buhl | Burnhaupt-le-Haut | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'hôtels classés | 1 | 2 | nc |
Nombre de chambres d'hôtel | 12 | 49 | nc |
Nombre camping classés | 0 | 1 | nc |
Nombre d'emplacements de camping | 0 | 240 | nc |
Les hôtels à Buhl et à Burnhaupt-le-Haut
Chargement en cours ...
Les hôtels classés par étoiles à Buhl et à Burnhaupt-le-Haut
Données 2025 | Buhl : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Buhl : nombre de chambres | Burnhaupt-le-Haut : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Burnhaupt-le-Haut : nombre de chambres |
---|---|---|---|---|
Hôtels classés sans étoile | nc (nc) | 0 | nc (nc) | 0 |
Hôtels classés 1 étoile | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (0,0 %) | 0 |
Hôtels classés 2 étoiles | 0 (0,0 %) | 0 | 1 (50,0 %) | 23 |
Hôtels classés 3 étoiles | 0 (0,0 %) | 0 | 1 (50,0 %) | 26 |
Hôtels classés 4 étoiles ou plus | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (0,0 %) | 0 |
Les campings à Buhl et à Burnhaupt-le-Haut
Chargement en cours ...
Les campings classés par étoiles à Buhl et à Burnhaupt-le-Haut
Données 2025 | Buhl : nombre de campings (% des campings) | Buhl : nombre d'emplacements | Buhl : nombre de campings (% des campings) | Buhl : nombre d'emplacements |
---|---|---|---|---|
Campings classés 1 étoile | 0 (nc) | 0 | 0 (0,0 %) | 0 |
Campings classés 2 étoiles | 0 (nc) | 0 | 0 (0,0 %) | 0 |
Campings classés 3 étoiles | 0 (nc) | 0 | 0 (0,0 %) | 0 |
Campings classés 4 étoiles ou plus | 0 (nc) | 0 | 1 (100,0 %) | 0 |