Santé et social : la comparaison Buhl / Escolives-Sainte-Camille
Revenir aux pages :Buhl Escolives-Sainte-Camille
Part des allocataires CAF de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Buhl | 470 | 15,5 % |
| Escolives-Sainte-Camille | 110 | 16,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
| Buhl | Escolives-Sainte-Camille | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 40 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 35 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
| Buhl | Escolives-Sainte-Camille | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 135 | 30 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 65 | 20 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 40 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 35 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 144 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 10 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
| Buhl | Escolives-Sainte-Camille | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 215 | 50 |
| - bénéficiaires du complément familial | 40 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 25 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 120 | 30 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
| Buhl | Escolives-Sainte-Camille | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 85 | 15 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 75 | 10 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 20 | 12 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 13 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
| Buhl | Escolives-Sainte-Camille | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,31 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,63 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,31 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 4,06 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
| Buhl | Escolives-Sainte-Camille | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Buhl et d'Escolives-Sainte-Camille
| Buhl | Escolives-Sainte-Camille | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 0 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Buhl : nos autres services
Escolives-Sainte-Camille : nos autres services
Nos autres services