Santé et social : la comparaison Champeix / Saint-Sulpice-la-Pointe
Revenir aux pages :Champeix Saint-Sulpice-la-Pointe
Part des allocataires CAF de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Champeix | 300 | 20,8 % |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | 1 725 | 18,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
| Champeix | Saint-Sulpice-la-Pointe | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 25 | 180 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 20 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 25 | 160 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
| Champeix | Saint-Sulpice-la-Pointe | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 110 | 425 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 35 | 200 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 30 | 100 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 45 | 125 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 112 | 403 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 7 | 27 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
| Champeix | Saint-Sulpice-la-Pointe | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 105 | 880 |
| - bénéficiaires du complément familial | 15 | 110 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 15 | 110 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 75 | 400 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
| Champeix | Saint-Sulpice-la-Pointe | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 30 | 255 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 25 | 200 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 18 | 115 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 6 | 43 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 7 |
Evolution du nombre de médecins de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
| Champeix | Saint-Sulpice-la-Pointe | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 2,82 ‰ | 1,25 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 4,94 ‰ | 1,25 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,41 ‰ | 1,04 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 3,53 ‰ | 1,57 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,31 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
| Champeix | Saint-Sulpice-la-Pointe | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 2 | 2 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 2 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Champeix et de Saint-Sulpice-la-Pointe
| Champeix | Saint-Sulpice-la-Pointe | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 3 |
| Maisons de retraite | 1 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 1 |
Champeix : nos autres services
Saint-Sulpice-la-Pointe : nos autres services
Nos autres services