Santé et social : la comparaison Clichy-sous-Bois / Les Septvallons
Revenir aux pages :Clichy-sous-Bois Les Septvallons
Part des allocataires CAF de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Clichy-sous-Bois | 6 545 | 23,1 % |
Les Septvallons | 175 | 15,2 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Clichy-sous-Bois | Les Septvallons | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 1 880 | 15 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 165 | 5 |
- bénéficiaires du RSA socle | 1 715 | 10 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Clichy-sous-Bois | Les Septvallons | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 3 240 | 35 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 845 | 15 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 995 | 15 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 405 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 3 326 | 44 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 253 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Clichy-sous-Bois | Les Septvallons | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 2 645 | 90 |
- bénéficiaires du complément familial | 995 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 470 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 2 420 | 55 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Clichy-sous-Bois | Les Septvallons | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 985 | 40 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 955 | 35 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 61 | 13 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 85 | 9 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 29 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Clichy-sous-Bois | Les Septvallons | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,61 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,20 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,67 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,03 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,03 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Clichy-sous-Bois | Les Septvallons | |
---|---|---|
Pharmacies | 6 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 5 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Clichy-sous-Bois et des Septvallons
Clichy-sous-Bois | Les Septvallons | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 4 | 0 |
Maisons de retraite | 1 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Clichy-sous-Bois : nos autres services
Nos autres services