Santé et social : la comparaison Dammarie-les-Lys / Dompierre-sous-Sanvignes
Revenir aux pages :Dammarie-les-Lys Dompierre-sous-Sanvignes
Part des allocataires CAF de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Dammarie-les-Lys | 5 950 | 25,4 % |
| Dompierre-sous-Sanvignes | 5 | 10,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Dammarie-les-Lys | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 1 235 | nc |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 135 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 1 100 | nc |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Dammarie-les-Lys | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 2 795 | 0 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 2 155 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 295 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 350 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 2 749 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 98 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Dammarie-les-Lys | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 2 135 | 5 |
| - bénéficiaires du complément familial | 580 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 465 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 605 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Dammarie-les-Lys | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 915 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 840 | 0 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 184 | nc |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 76 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 27 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Dammarie-les-Lys | Dompierre-sous-Sanvignes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,44 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,61 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,18 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,79 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,09 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,09 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Dammarie-les-Lys | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 6 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 3 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Dammarie-les-Lys et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Dammarie-les-Lys | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 3 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 2 | 0 |
Dammarie-les-Lys : nos autres services
Dompierre-sous-Sanvignes : nos autres services
Nos autres services