Tourisme, loisirs : la comparaison Guillestre / Pouyastruc
Revenir aux pages :Guillestre Pouyastruc
Equipements sportifs à Guillestre et à Pouyastruc
| Données 2024 | Guillestre | Pouyastruc | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre de piscines | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de gymnases | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de stades | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de courts de tennis | 1 | 1 | 0 |
| Nombre de terrains de football et/ou de rugby | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de terrains de basket-ball, handball, volley-ball, et/ou badminton | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de parcours de golf | 0 | 0 | 0 |
Théâtres et cinémas à Guillestre et à Pouyastruc
| Données 2024 | Guillestre | Pouyastruc | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre de théâtres | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de cinémas | 1 | 0 | 0 |
L'hébergement touristique à Guillestre et à Pouyastruc
| Données 2025 | Guillestre | Pouyastruc | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'hôtels classés | 1 | 0 | nc |
| Nombre de chambres d'hôtel | 27 | 0 | nc |
| Nombre camping classés | 4 | 0 | nc |
| Nombre d'emplacements de camping | 426 | 0 | nc |
Les hôtels à Guillestre et à Pouyastruc
Chargement en cours ...
Les hôtels classés par étoiles à Guillestre et à Pouyastruc
| Données 2025 | Guillestre : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Guillestre : nombre de chambres | Pouyastruc : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Pouyastruc : nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|
| Hôtels classés sans étoile | nc (nc) | 0 | nc (nc) | 0 |
| Hôtels classés 1 étoile | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
| Hôtels classés 2 étoiles | 1 (100,0 %) | 27 | 0 (nc) | 0 |
| Hôtels classés 3 étoiles | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
| Hôtels classés 4 étoiles ou plus | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
Les campings à Guillestre et à Pouyastruc
Chargement en cours ...
Les campings classés par étoiles à Guillestre et à Pouyastruc
| Données 2025 | Guillestre : nombre de campings (% des campings) | Guillestre : nombre d'emplacements | Guillestre : nombre de campings (% des campings) | Guillestre : nombre d'emplacements |
|---|---|---|---|---|
| Campings classés 1 étoile | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
| Campings classés 2 étoiles | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
| Campings classés 3 étoiles | 3 (75,0 %) | 333 | 0 (nc) | 0 |
| Campings classés 4 étoiles ou plus | 1 (25,0 %) | 333 | 0 (nc) | 0 |