Santé et social : la comparaison Le Diamant / Les Trois-Îlets
Revenir aux pages :Le Diamant Les Trois-Îlets
Part des allocataires CAF du Diamant et des Trois-Îlets
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Le Diamant | 1 505 | 24,2 % |
| Les Trois-Îlets | 1 915 | 29,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA du Diamant et des Trois-Îlets
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales du Diamant et des Trois-Îlets
| Le Diamant | Les Trois-Îlets | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 440 | 600 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 45 | 50 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 395 | 550 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement du Diamant et des Trois-Îlets
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement du Diamant et des Trois-Îlets
| Le Diamant | Les Trois-Îlets | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 445 | 545 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 230 | 260 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 215 | 285 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 414 | 609 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 8 | 11 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales du Diamant et des Trois-Îlets
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire du Diamant et des Trois-Îlets
| Le Diamant | Les Trois-Îlets | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 685 | 850 |
| - bénéficiaires du complément familial | 60 | 65 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 200 | 275 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 330 | 375 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE du Diamant et des Trois-Îlets
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant du Diamant et des Trois-Îlets
| Le Diamant | Les Trois-Îlets | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 140 | 145 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 120 | 125 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 34 | 31 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 7 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | 9 |
Evolution du nombre de médecins du Diamant et des Trois-Îlets
Chargement en cours ...
Le personnel de santé du Diamant et des Trois-Îlets
| Le Diamant | Les Trois-Îlets | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,88 ‰ | 1,01 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 3,69 ‰ | 3,16 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,53 ‰ | 1,29 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,29 ‰ | 4,16 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,18 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,14 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,18 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé du Diamant et des Trois-Îlets
| Le Diamant | Les Trois-Îlets | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 2 | 2 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales du Diamant et des Trois-Îlets
| Le Diamant | Les Trois-Îlets | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 1 |
| Maisons de retraite | 0 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 1 | 0 |
Le Diamant : nos autres services
Nos autres services