Santé et social : la comparaison Le Neubourg / Chargey-lès-Port
Revenir aux pages :Le Neubourg Chargey-lès-Port
Part des allocataires CAF du Neubourg et de Chargey-lès-Port
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Le Neubourg | 880 | 21,6 % |
| Chargey-lès-Port | 40 | 14,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA du Neubourg et de Chargey-lès-Port
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales du Neubourg et de Chargey-lès-Port
| Le Neubourg | Chargey-lès-Port | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 105 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 20 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 85 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement du Neubourg et de Chargey-lès-Port
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement du Neubourg et de Chargey-lès-Port
| Le Neubourg | Chargey-lès-Port | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 445 | 10 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 215 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 75 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 160 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 545 | 11 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 8 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales du Neubourg et de Chargey-lès-Port
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire du Neubourg et de Chargey-lès-Port
| Le Neubourg | Chargey-lès-Port | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 220 | 15 |
| - bénéficiaires du complément familial | 45 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 75 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 215 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE du Neubourg et de Chargey-lès-Port
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant du Neubourg et de Chargey-lès-Port
| Le Neubourg | Chargey-lès-Port | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 85 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 75 | 10 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 31 | 7 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins du Neubourg et de Chargey-lès-Port
Chargement en cours ...
Le personnel de santé du Neubourg et de Chargey-lès-Port
| Le Neubourg | Chargey-lès-Port | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,64 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 2,11 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,11 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,23 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,47 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé du Neubourg et de Chargey-lès-Port
| Le Neubourg | Chargey-lès-Port | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 2 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 1 | 0 |
Les structures sociales du Neubourg et de Chargey-lès-Port
| Le Neubourg | Chargey-lès-Port | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 3 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Le Neubourg : nos autres services
Nos autres services