Entreprises : la comparaison Limoux / Montagnac
Nombre d'entreprises à Limoux et à Montagnac
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Limoux et à Montagnac
Chargement en cours ...
Les entreprises à Limoux et à Montagnac
Données 2022 | Limoux | Montagnac | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 945 | 346 | 158 |
Entreprises créées | 138 | 72 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 315 | 115 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Limoux à Montagnac
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Limoux et à Montagnac
Données 2024 | Limoux : part des commerces et services | Montagnac : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 23,2 % | 12,2 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 76,8 % | 87,8 % | 89,9 % |
Services publics | 1,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Limoux et à Montagnac
Données 2022 | Limoux | Montagnac |
---|---|---|
Epiceries | 6 | 3 |
Boulangeries | 10 | 6 |
Boucheries, charcuteries | 4 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 7 | 2 |
Bureaux de Poste | 2 | 0 |
Garages, réparation automobile | 29 | 10 |
Maçons | 33 | 13 |
Electriciens | 14 | 10 |
Salons de coiffure | 25 | 9 |
Restaurants | 31 | 12 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 1 | 0 |
Agences du Trésor | 1 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Limoux et à Montagnac
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Limoux et à Montagnac
Données 2024 | Limoux : part des commerces | Montagnac : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 6,8 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 32,9 % | 85,7 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 60,3 % | 14,3 % |
Entreprises de services aux particuliers à Limoux et à Montagnac
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Limoux et à Montagnac
Données 2024 | Limoux : part des entreprises de services | Montagnac : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 5,4 % | 3,0 % |
Services automobiles | 14,9 % | 12,9 % |
Services du bâtiment | 37,2 % | 47,5 % |
Autres services | 42,6 % | 36,6 % |