Santé et social : la comparaison Louviers / Villedieu-le-Château
Revenir aux pages :Louviers Villedieu-le-Château
Part des allocataires CAF de Louviers et de Villedieu-le-Château
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Louviers | 4 775 | 25,6 % |
Villedieu-le-Château | 35 | 9,1 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Louviers et de Villedieu-le-Château
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Louviers et de Villedieu-le-Château
Louviers | Villedieu-le-Château | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 795 | 5 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 110 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 685 | 5 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Louviers et de Villedieu-le-Château
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Louviers et de Villedieu-le-Château
Louviers | Villedieu-le-Château | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 2 495 | 5 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 875 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 165 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 455 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 2 432 | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 38 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Louviers et de Villedieu-le-Château
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Louviers et de Villedieu-le-Château
Louviers | Villedieu-le-Château | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 1 420 | 10 |
- bénéficiaires du complément familial | 320 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 425 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 160 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Louviers et de Villedieu-le-Château
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Louviers et de Villedieu-le-Château
Louviers | Villedieu-le-Château | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 590 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 520 | 5 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 155 | 5 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 56 | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 17 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Louviers et de Villedieu-le-Château
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Louviers et de Villedieu-le-Château
Louviers | Villedieu-le-Château | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,82 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,38 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,60 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 1,25 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,11 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Louviers et de Villedieu-le-Château
Louviers | Villedieu-le-Château | |
---|---|---|
Pharmacies | 8 | 0 |
Urgences | 1 | 0 |
Ambulances | 2 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 2 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Louviers et de Villedieu-le-Château
Louviers | Villedieu-le-Château | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 6 | 0 |
Maisons de retraite | 3 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Louviers : nos autres services
Villedieu-le-Château : nos autres services
Nos autres services