Santé et social : la comparaison Luisant / Saint-Jorioz
Revenir aux pages :Luisant Saint-Jorioz
Part des allocataires CAF de Luisant et de Saint-Jorioz
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Luisant | 1 115 | 15,2 % |
Saint-Jorioz | 870 | 13,3 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Luisant et de Saint-Jorioz
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Luisant et de Saint-Jorioz
Luisant | Saint-Jorioz | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 105 | 35 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 15 | 10 |
- bénéficiaires du RSA socle | 90 | 25 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Luisant et de Saint-Jorioz
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Luisant et de Saint-Jorioz
Luisant | Saint-Jorioz | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 320 | 225 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 175 | 150 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 85 | 15 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 60 | 60 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 314 | 193 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 8 | 9 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Luisant et de Saint-Jorioz
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Luisant et de Saint-Jorioz
Luisant | Saint-Jorioz | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 470 | 415 |
- bénéficiaires du complément familial | 75 | 30 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 80 | 40 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 290 | 135 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Luisant et de Saint-Jorioz
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Luisant et de Saint-Jorioz
Luisant | Saint-Jorioz | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 160 | 100 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 125 | 55 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 60 | 53 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 18 | 22 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | 5 |
Evolution du nombre de médecins de Luisant et de Saint-Jorioz
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Luisant et de Saint-Jorioz
Luisant | Saint-Jorioz | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,45 ‰ | 0,95 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,05 ‰ | 2,39 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 1,11 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,75 ‰ | 1,27 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,15 ‰ | 0,32 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Luisant et de Saint-Jorioz
Luisant | Saint-Jorioz | |
---|---|---|
Pharmacies | 2 | 2 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 2 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Luisant et de Saint-Jorioz
Luisant | Saint-Jorioz | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 1 |
Maisons de retraite | 1 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 1 |
Luisant : nos autres services
Nos autres services