Santé et social : la comparaison Maulévrier-Sainte-Gertrude / Saint-Pierre-de-Maillé
Revenir aux pages :Maulévrier-Sainte-Gertrude Saint-Pierre-de-Maillé
Part des allocataires CAF de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | 145 | 14,8 % |
| Saint-Pierre-de-Maillé | 110 | 14,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | Saint-Pierre-de-Maillé | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 10 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 10 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | Saint-Pierre-de-Maillé | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 15 | 35 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 10 | 15 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 5 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 15 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 11 | 51 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 6 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | Saint-Pierre-de-Maillé | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 80 | 25 |
| - bénéficiaires du complément familial | 10 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 40 | 25 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | Saint-Pierre-de-Maillé | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 35 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 20 | 10 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 38 | 6 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 6 | 7 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | Saint-Pierre-de-Maillé | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,15 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 2,31 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,00 ‰ | 2,31 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | Saint-Pierre-de-Maillé | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Maulévrier-Sainte-Gertrude et de Saint-Pierre-de-Maillé
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | Saint-Pierre-de-Maillé | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
| Maisons de retraite | 0 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Maulévrier-Sainte-Gertrude : nos autres services
- Maulévrier-Sainte-Gertrude : le budget de la commune
- Maulévrier-Sainte-Gertrude : impôts locaux, impôt sur le revenu
- Maulévrier-Sainte-Gertrude : le guide complet du climat
- Maulévrier-Sainte-Gertrude : les accidents de la route
- Seine-Maritime : toutes les maternités
- Seine-Maritime : toutes les villes
Saint-Pierre-de-Maillé : nos autres services
Nos autres services