Entreprises : la comparaison Meillonnas / Buxy
Revenir aux pages :Meillonnas Buxy
Nombre d'entreprises à Meillonnas et à Buxy
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Meillonnas et à Buxy
Chargement en cours ...
Les entreprises à Meillonnas et à Buxy
Données 2022 | Meillonnas | Buxy | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 101 | 204 | 158 |
Entreprises créées | 17 | 31 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 20 | 66 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Meillonnas à Buxy
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Meillonnas et à Buxy
Données 2024 | Meillonnas : part des commerces et services | Buxy : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 25,0 % | 15,2 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 75,0 % | 84,8 % | 89,9 % |
Services publics | 0,0 % | 2,9 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Meillonnas et à Buxy
Données 2022 | Meillonnas | Buxy |
---|---|---|
Epiceries | 1 | 1 |
Boulangeries | 2 | 2 |
Boucheries, charcuteries | 2 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 3 |
Bureaux de Poste | 0 | 1 |
Garages, réparation automobile | 1 | 5 |
Maçons | 1 | 3 |
Electriciens | 0 | 3 |
Salons de coiffure | 2 | 5 |
Restaurants | 2 | 9 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 1 |
Agences du Trésor | 0 | 1 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Meillonnas et à Buxy
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Meillonnas et à Buxy
Données 2024 | Meillonnas : part des commerces | Buxy : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | 20,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 100,0 % | 40,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0,0 % | 40,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Meillonnas et à Buxy
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Meillonnas et à Buxy
Données 2024 | Meillonnas : part des entreprises de services | Buxy : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 6,7 % | 8,9 % |
Services automobiles | 6,7 % | 12,5 % |
Services du bâtiment | 20,0 % | 35,7 % |
Autres services | 66,7 % | 42,9 % |